Computrac MAX 4000XL提供快速、可靠和准确的结果。这提高了调整或监控过程的能力,确保质量的产品,同时尽可能地减少能源需求和工时的浪费。使用方便并经久耐用,给力的服务和支持,使Computrac MAX 4000XL成为产品研发、生产制造和实验室等使用环境的理想选择。
产品规格:
水分 | 固含量测试范围 : | 0.005% to 100% |
干重测试范围 : | 0% to 300% |
分辨率(水分含量) : | 0.001% |
天平分辨率: | 0.0001 g |
重复性: | 0.002% SD * 取决于测试程序 |
温度范围: | 25°C to 275°C |
加热元件 : | 镍铬合金 |
样品量 : | 100 mg to 40 g |
结果显示 : | 水分、固含量、干重、纯度 |
测试结束标准 : | 用户可调:预测、速率、时间和其他4种组合 |
存储容量 : | 可存储多达250个程序,新近的1000个测试结果和新近的100个图谱 |
统计分析 : | 平均值、标准偏差、相对标准偏差 |
天平校准 : |
用户可根据菜单提示进行校准; 厂家可提供追溯至NIST的校准 |
加热元件校准: | 使用可选的温度校准附件,根据菜单提示,进行可追溯至NIST的校准 |
工作环境 : | 0-40 ºC at<50% RH; 0-30 ºC at<80% RH |
功率要求 : | 100-120 VAC, 50/60 Hz, 8A 或 220-240 VAC, 50/60 Hz, 4A |
尺寸规格 : | 9.5” H x 11.5” W x 19.5” D (24 cm H x 30 cm W x 49.5 cm D) |
重量 : | 32 lbs. (14.5 kg) |
质保期 : | 一年(国际通用标准) |
背面端口连接 : | USB A、B,以太网接口,串行端口 |
显示器 : | 1/4 VGA, 分辨率320 x 240, 彩色 |
资质认证 : | UL, CE |
ASTM法规遵从性:
21 CFR Part 11合规 (可选):
ASTM D6980-17:用失重法测定塑料中水分的标准试验方法 (MAX 4000XL和MAX 5000XL)
ASTM D7232-16:用失重法快速测定涂料中非挥发性成分含量的标准试验方法 (MAX 4000XL和MAX 5000XL)
ASTM C471M-16:石膏和石膏制品化学分析的标准试验方法 (公制)